|
|
|
|
|
![]()
|
|
|
| 項目 | 仕様 | |||
| EnerStream 5 | EnerStream 10 | EnerStream 15 | EnerStream 20 | |
| 入力電圧 | 3相、220/380VAC、50-60Hz | |||
| 出力電力 | 5KW | 10KW | 15KW | 20KW |
| 出力電圧 | 800V[点火電圧1500V] | |||
| 出力電流 | 12.5A[400V] | 25A[400V] | 37.5A[400V] | 50.0A[400V] |
| レギュレーション | 電力/電流/電圧 | |||
| コントロール・モード | ホスト/リモート(アナログ)/ローカル | |||
| アーク・エネルギー | 0.5mJ/KW以下 | |||
| アーク・コントロール | シャットダウン・タイム、アーク・レベル、感度 | |||
| 動作周囲温度 | +5℃〜+40℃ | |||
| 冷却 | 強制空冷 | |||
| サイズ[mm] | 133[H] X 483[W] X 605[D] | |||
| 重量[Kg] | 26.5 | 26.5 | 29.5 | 29.5 |
| 社名 :アステック株式会社半導体事業部 URL:http://www.astechcorp.co.jp |
| 本社 :〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-39-7 高田馬場21ビル TEL:03-3367-8921 FAX:03-3367-8996 |
| 大阪営業所:〒531-0074 大阪市北区本庄東1-1-10 ライズ88 TEL:06-6375-5852 FAX:06-6375-5845 |
| 営業品目:高周波電源、自動整合器、自動位相シフタ、スパッタ用DC電源、スパッタ用DCパルス電源、大気圧放電用電源、アーク・カソード電源、バイアス/クリーニング用電源、光ファイバー式温度計 |