|
|
|
|
|
![]()
|
|
|
| 項目 | 仕様 | |||
| Genius 2 | Genius 6 | Genius 10 | ||
| 入力電圧 | 3相、220/380VAC、50-60Hz | |||
| 平均出力電力 | 2KW | 6KW | 10KW | |
| ピーク出力電力 | 6KVA | 18KVA | 30KVA | |
| 出力電圧 | 最大15KV | |||
| 出力周波数 | 20〜60KHz | |||
| レギュレーション | 電力/電圧 | |||
| 波形 | 準パルス(Quasi-Pulse) | |||
| コントロール・モード | ホスト/リモート(アナログ)/ローカル | |||
| 動作周囲温度 | +5℃〜+40℃ | |||
| 冷却 | 強制空冷 | |||
| サイズ[mm] | 133[H] X 483[W] X 605[D] | 178[H] X 483[W] X 605[D] | ||
| 重量[Kg] | 25 | 30 | 35 | |
| 社名 :アステック株式会社半導体事業部 URL:http://www.astechcorp.co.jp |
| 本社 :〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-39-7 高田馬場21ビル TEL:03-3367-8921 FAX:03-3367-8996 |
| 大阪営業所:〒531-0074 大阪市北区本庄東1-1-10 ライズ88 TEL:06-6375-5852 FAX:06-6375-5845 |
| 営業品目:高周波電源、自動整合器、自動位相シフタ、スパッタ用DC電源、スパッタ用DCパルス電源、大気圧放電用電源、アーク・カソード電源、バイアス/クリーニング用電源、光ファイバー式温度計 |